Bestenliste 2008 - WLV Kreis Göppingen



Besten-Liste 2008


Klassenübersicht
Männer Frauen MJA WJA MJB WJB Schüler: SD M8 M9 SC M10 M11 SB M12 M13 SA M14 M15 Schülerinnen: SID W8 W9 SIC W10 W11 SIB W12 W13 SIA W14 W15 Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M85 Seniorinnen: W35 W40 W45 W50 W55 W65

Männer

100 m Lauf          

  16627 11,04 +0,0  Datismann, Timo        86 LG Staufeneck-Eislingen       Unterkochen 03.05.
  16998 11,18 +1,6  Schieß, Helge          85 LG Filstal                         Köngen 16.07.
  20771 11,78 +0,5  März, Thomas           83 LG Filstal                       Essingen 08.06.
  29278 11,83 +0,0  Gökkaya, Hakan         87 LG Staufeneck-Eislingen       Unterkochen 03.05.
  33097 11,87 +0,0  Padmaperuma, Oliver    87 LG Filstal                    Unterkochen 03.05.
  16716 11,97 +0,0  Abele, Stefan          84 TPSG FA Göppingen                     Ulm 28.06.
   9654 12,30 -1,1  Zimmermann, Markus     80 TPSG FA Göppingen                  Hürben 21.09.
  27877 12,45 +0,6  Abele, Tobias          88 TPSG FA Göppingen                Essingen 08.06.
  37006 12,84 +0,0  Schwaiger, Philipp     87 LG Filstal                      Jungingen 04.07.
    175 12,99 +0,0  Hutter, Klaus-Dieter   61 TPSG FA Göppingen               Eislingen 13.07.


200 m Lauf          

  16627 22,01 +0,0  Datismann, Timo        86 LG Staufeneck-Eislingen       Unterkochen 03.05.
  16998 22,92 +0,0  Schieß, Helge          85 LG Filstal                         Nagold 21.06.
  24544 23,84 +0,0  Härtel, Nils           88 LG Filstal                    Unterkochen 03.05.
  29278 23,98 +0,0  Gökkaya, Hakan         87 LG Staufeneck-Eislingen       Unterkochen 03.05.
  20771 24,42 +0,0  März, Thomas           83 LG Filstal                      Eislingen 13.07.
  33097 24,66 +0,0  Padmaperuma, Oliver    87 LG Filstal                      Eislingen 13.07.
  27877 25,12 +1,6  Abele, Tobias          88 TPSG FA Göppingen              Heidenheim 07.06.
  37006 26,78 +0,0  Schwaiger, Philipp     87 LG Filstal                      Eislingen 13.07.
    175 26,85 -0,1  Hutter, Klaus-Dieter   61 TPSG FA Göppingen               Darmstadt 09.08.
   3747 27,39 +0,0  Holwein, Wolfgang      52 TS Göppingen                     Essingen 22.06.


400 m Lauf          

  16627 49,26       Datismann, Timo        86 LG Staufeneck-Eislingen            Nagold 21.06.
  24544 52,69       Härtel, Nils           88 LG Filstal                    Unterkochen 03.05.
  29278 53,22       Gökkaya, Hakan         87 LG Staufeneck-Eislingen         Göppingen 26.04.
  16716 56,86       Abele, Stefan          84 TPSG FA Göppingen               Göppingen 26.04.
  27877 61,16       Abele, Tobias          88 TPSG FA Göppingen               Göppingen 26.04.
  26608 62,28       Gaedicke, Wolfgang     54 TV Faurndau                    Waiblingen 31.05.
    175 62,67       Hutter, Klaus-Dieter   61 TPSG FA Göppingen                   Flein 11.10.
  27635 66,40       Stickel, Heinz         49 TS Göppingen                   Waiblingen 31.05.


800 m Lauf          

  27945  2:06,59    Zeller, Lukas          88 TS Göppingen                  Unterkochen 03.05.
  26608  2:29,52    Gaedicke, Wolfgang     54 TV Faurndau                     Eislingen 13.07.
   5710  2:59,42    Bohn, Dieter           56 Sparda-Team Rechberghau       Unterkochen 03.05.


1500 m Lauf         

  16716  5:29,83    Abele, Stefan          84 TPSG FA Göppingen               Göppingen 27.04.
  27877  5:37,38    Abele, Tobias          88 TPSG FA Göppingen              Heidenheim 07.06.
    175  5:58,41    Hutter, Klaus-Dieter   61 TPSG FA Göppingen               Darmstadt 09.08.
   5710  6:02,85    Bohn, Dieter           56 Sparda-Team Rechberghau       Unterkochen 03.05.


3000 m Lauf         

  33080 10:19,29    Erhardt, Frank         88 AST Süßen                  Rechberghausen 07.05.
  36173 10:37,29    Bauer, Felix           87 AST Süßen                  Rechberghausen 07.05.
  14209 10:38,48    Böhringer, Jochen      63 LG Voralb                      Plochingen 05.09.


5000 m Lauf         

  12013 16:09,51    Büchler, Marcus        80 AST Süßen                  Rechberghausen 07.05.
  37155 17:56,93    Schnarrenberge, Uwe    68 LG Filstal                         Nagold 21.06.
  37156 18:42,92    Hofmann, Christian     68 LG Filstal                         Nagold 21.06.
  31552 19:49,80    Slametschka, Dietmar   61 LG Voralb                  Rechberghausen 07.05.
  35028 22:14,04    Blust, Andreas         62 TSV Heiningen                  Plochingen 05.09.
   5710 22:53,1     Bohn, Dieter           56 Sparda-Team Rechberghau    Unterlenningen 20.07.


10.000 m Lauf       

  27031 37:17,26    Höpfner, Marco         75 Sparda-Team Rechberghau    Rechberghausen 07.05.
  33183 39:20,51    Schaaf, Paul           69 LG Staufeneck-Eislingen    Rechberghausen 07.05.


10 km Lauf          

  35918   34:12     Schumacher, Richard    83 AST Süßen                           Süßen 12.07.
  21573   36:05     Böhringer, Thomas      68 AST Süßen                           Süßen 12.07.
   2272   37:15     Sauner, Andreas        63 LG Filstal                     Geislingen 06.06.
  37155   37:33     Schnarrenberge, Uwe    68 LG Filstal                     Geislingen 06.06.
  14209   37:48     Böhringer, Jochen      63 LG Voralb                      Geislingen 06.06.
  18556   37:54     Haag, Alexander        86 AST Süßen                           Süßen 12.07.
  33543   37:59     Urbez, Andreas         66 AST Süßen                           Süßen 12.07.
  36102   38:11     Hinterschweige, Andrea 67 DJK Göppingen                       Süßen 12.07.
  30284   38:12     Zimmermann, Dieter     60 LG Voralb                      Geislingen 06.06.
  33080   38:20     Erhardt, Frank         88 AST Süßen                           Süßen 12.07.



10 km Lauf          
Mannschaft

         1:52:44    Ausdauersportteam Süßen                                        Süßen 12.07.
                     Dressler, M. 89 -36:51; Haag, A. 86 -37:54                                  
                     Urbez, A. 66 -37:59
         1:53:34    LG Filstal                                                Geislingen 06.06.
                     Sauner, A. 63 -37:15; Schnarrenberge, U. 68 -37:33                          
                     Hofmann, C. 68 -38:46
         1:55:57    LG Voralb                                                 Geislingen 06.06.
                     Böhringer, J. 63 -37:48; Zimmermann, D. 60 -38:12                           
                     Brandmaier, W. 61 -39:57
         1:59:30    Ausdauersportteam Süßen II                               Lichtenwald 19.04.
                     Böhringer, T. 68 -37:31; Erhardt, F. 88 -40:16                              
                     Gabriel, F. 85 -41:43


Halbmarathonlauf    

  30284  1:20:24    Zimmermann, Dieter     60 LG Voralb                          Kandel 09.03.
  12013  1:20:26    Büchler, Marcus        80 AST Süßen                             Ulm 21.09.
  14745  1:22:15    Pohl, Achim            57 SC Wiesensteig                   Öpfingen 22.03.
  14209  1:22:16    Böhringer, Jochen      63 LG Voralb                          Kandel 09.03.
  28141  1:24:16    Gabriel, Felix         85 AST Süßen                             Ulm 21.09.
  23772  1:24:17    Kaiser, Alexander      69 Sparda-Team Rechberghau               Ulm 21.09.
  37494  1:25:39    Weber, Thomas          70 Sparda-Team Rechberghau          Freiburg 06.04.
  33543  1:25:58    Urbez, Andreas         66 AST Süßen                        Öpfingen 22.03.
  33575  1:25:59    Kress, Andreas         66 LG Voralb                          Kandel 09.03.
  33080  1:26:25    Erhardt, Frank         88 AST Süßen                             Ulm 21.09.



Halbmarathonlauf    
Mannschaft

         4:08:39    LG Voralb                                                     Kandel 09.03.
                     Zimmermann, D. 60 -1:20:24; Böhringer, J. 63 -1:22:16                       
                     Kress, A. 66 -1:25:59
         4:11:07    Ausdauersportteam Süßen                                          Ulm 21.09.
                     Büchler, M. 80 -1:20:26; Gabriel, F. 85 -1:24:16                            
                     Erhardt, F. 88 -1:26:25
         4:20:00    Sparda-Team Rechberghausen                                       Ulm 21.09.
                     Kaiser, A. 69 -1:24:17; Gromer, R. 69 -1:27:32                              
                     Weber, T. 70 -1:28:11
         4:29:28    Ausdauersportteam Süßen II                                  Öpfingen 22.03.
                     Urbez, A. 66 -1:25:58; Schwenzer, D. 61 -1:30:39                            
                     Weißenfels, S. 87 -1:32:51
         4:30:08    Ausdauersportteam Süßen III                                      Ulm 21.09.
                     Pfefferkorn, A. 64 -1:28:27; Seiser, W. 51 -1:29:16                         
                     Büchler, M. 52 -1:32:25
         4:39:52    Ausdauersportteam Süßen VI                                       Ulm 21.09.
                     Bähr, J. 59 -1:32:42; Kottmann, P. 84 -1:33:22                              
                     Steidl, U. 63 -1:33:48


Marathonlauf        

  35918  2:33:04    Schumacher, Richard    83 AST Süßen                             Ulm 21.09.
  37155  2:43:59    Schnarrenberge, Uwe    68 LG Filstal                            Ulm 21.09.
  27031  2:49:24    Höpfner, Marco         75 Sparda-Team Rechberghau          Freiburg 06.04.
  14209  2:56:45    Böhringer, Jochen      63 LG Voralb                        Freiburg 06.04.
  33417  2:58:12    Beck, Wolfram          59 Sparda-Team Rechberghau          Freiburg 06.04.
  28141  2:58:16    Gabriel, Felix         85 AST Süßen                            Köln 05.10.
  36102  2:58:56    Hinterschweige, Andrea 67 DJK Göppingen                      Berlin 28.09.
  33543  3:01:16    Urbez, Andreas         66 AST Süßen                             Ulm 21.09.
  33575  3:04:27    Kress, Andreas         66 LG Voralb                        Freiburg 06.04.
  35695  3:08:46    Gromer, Rolf           69 Sparda-Team Rechberghau          Freiburg 06.04.


Marathonlauf        
Mannschaft

         8:56:22    Sparda-Team Rechberghausen                                  Freiburg 06.04.
                     Höpfner, M. 75 -2:49:24; Beck, W. 59 -2:58:12                               
                     Gromer, R. 69 -3:08:46
         9:10:32    LG Voralb                                                   Freiburg 06.04.
                     Böhringer, J. 63 -2:56:45; Kress, A. 66 -3:04:27                            
                     Slametschka, D. 61 -3:09:20


100 km Lauf         

  36605  9:40:13    Pfefferkorn, Andreas   64 AST Süßen                        Biel/SUI 14.06.
  10191 11:34:45    Schubert, Reiner       50 TT Staufen                       Biel/SUI 14.06.


110 m Hürden 1.067m

  16716 15,81 +0,0  Abele, Stefan          84 TPSG FA Göppingen                  Nagold 21.06.
  27877 18,29 +0,0  Abele, Tobias          88 TPSG FA Göppingen             Unterkochen 03.05.


400 m Hürden 0.914m

  24544 57,93       Härtel, Nils           88 LG Filstal               Neckartenzlingen 11.06.
    175 66,49       Hutter, Klaus-Dieter   61 TPSG FA Göppingen              Bönnigheim 22.05.


4 x 100 m Staffel   

        44,12       LG Filstal                                                  Essingen 08.06.
                     Leverenz, M. 89; Schieß, H. 85                                              
                     März, T. 83; Aigner, M. 88
        49,28       TPSG Frisch Auf Göppingen                                   Essingen 08.06.
                     Hutter, K. 61; Zimmermann, M. 80                                            
                     Rau, R. 89; Abele, T. 88
        53,11       TS Göppingen                                              Waiblingen 01.06.
                     Beutel, P. 49; Holwein, W. 52                                               
                     Sautter, H. 37; Stickel, H. 49


Hochsprung          

  31740  1,96       Hörner, Jochen         80 TS Göppingen                    Heilbronn 15.06.
  11691  1,91       Ott, Volker            82 LG Filstal                    Unterkochen 03.05.
  16716  1,84       Abele, Stefan          84 TPSG FA Göppingen               Göppingen 26.04.
  26254  1,80       Lang, Thomas           87 TSV Heiningen                   Stuttgart 12.10.
  27877  1,72       Abele, Tobias          88 TPSG FA Göppingen               Göppingen 26.04.
    175  1,52       Hutter, Klaus-Dieter   61 TPSG FA Göppingen              Leinfelden 27.09.


Stabhochsprung      

  11389  5,81       Straub, Alexander      83 LG Filstal                   Wattenscheid 01.08.
  26285  5,20       Munz, Stephan          88 LG Filstal                         Köngen 16.07.
  16716  3,43       Abele, Stefan          84 TPSG FA Göppingen           Holzgerlingen 28.09.
    175  2,80       Hutter, Klaus-Dieter   61 TPSG FA Göppingen                   Flein 12.10.


Weitsprung          

  11311  7,18 -0,1  Münkle, Martin         81 LG Filstal                 Rechberghausen 01.05.
  26254  6,20 +0,0  Lang, Thomas           87 TSV Heiningen                   Eislingen 13.07.
  16998  5,99 +0,4  Schieß, Helge          85 LG Filstal                      Jungingen 04.07.
  27877  5,98 +1,7  Abele, Tobias          88 TPSG FA Göppingen             Unterkochen 03.05.
  16716  5,88 +0,0  Abele, Stefan          84 TPSG FA Göppingen               Eislingen 13.07.
    175  5,84 +0,3  Hutter, Klaus-Dieter   61 TPSG FA Göppingen               Riederich 18.06.
  20771  5,44 +0,5  März, Thomas           83 LG Filstal                      Jungingen 04.07.
  33097  5,05 +0,3  Padmaperuma, Oliver    87 LG Filstal                      Jungingen 04.07.
  37006  4,38 +0,2  Schwaiger, Philipp     87 LG Filstal                      Jungingen 04.07.
  10806  3,82 +0,4  Steiner, Karl          32 TV Birenbach                  Schweinfurt 11.07.


Kugelstoss 7.26kg

  23889 12,36       Aigner, Matthias       88 LG Filstal                         Nagold 21.06.
   1754 12,31       Mäußnest, Roland       60 LG Filstal                       Essingen 08.06.
  16716 11,07       Abele, Stefan          84 TPSG FA Göppingen               Eislingen 13.07.
  16998 11,03       Schieß, Helge          85 LG Filstal                      Jungingen 04.07.
  27668 10,85       Kittel, Sebastian      90 LG Filstal                       Essingen 08.06.
  27877  9,21       Abele, Tobias          88 TPSG FA Göppingen               Eislingen 13.07.
  20771  9,01       März, Thomas           83 LG Filstal                      Jungingen 04.07.
    175  8,97       Hutter, Klaus-Dieter   61 TPSG FA Göppingen                   Flein 11.10.
  33097  8,84       Padmaperuma, Oliver    87 LG Filstal                      Jungingen 04.07.
   9654  8,78       Zimmermann, Markus     80 TPSG FA Göppingen                Essingen 08.06.


Diskuswurf 2 kg

  16716 33,47       Abele, Stefan          84 TPSG FA Göppingen              Bönnigheim 22.05.
  23889 30,35       Aigner, Matthias       88 LG Filstal                         Nagold 21.06.
    175 24,77       Hutter, Klaus-Dieter   61 TPSG FA Göppingen               Fischbach 01.08.
  27877 20,20       Abele, Tobias          88 TPSG FA Göppingen              Heidenheim 07.06.


Speerwurf 800 g

  16716 51,60       Abele, Stefan          84 TPSG FA Göppingen                  Köngen 19.04.
  23889 45,11       Aigner, Matthias       88 LG Filstal                         Nagold 21.06.
  27877 38,11       Abele, Tobias          88 TPSG FA Göppingen              Heidenheim 07.06.
    175 31,75       Hutter, Klaus-Dieter   61 TPSG FA Göppingen               Darmstadt 09.08.


Fünfkampf           

  27877  2.205      Abele, Tobias          88 TPSG FA Göppingen              Heidenheim 07.06.
                       5,85(+0.2)-38,11-25,12(+1.6)-20,20-5:37,38
    175  1.903      Hutter, Klaus-Dieter   61 TPSG FA Göppingen               Darmstadt 09.08.
                       5,67(-1.1)-31,75-26,85(-0.1)-23,23-5:58,41


Zehnkampf           

  16716  5.419      Abele, Stefan          84 TPSG FA Göppingen               Göppingen 26.04/
                       12,48(-0.2)-5,80(-0.7)-10,58-1,84-56,86                           27.04.
                       16,27(+0.2)-31,49-3,40-47,61-5:29,83    


DMM Bezirksliga     

         5.002      LG Filstal                                                  Essingen 08.06.
         4.290      TPSG Frisch Auf Göppingen                                   Essingen 08.06.



Anfang


Frauen

100 m Lauf          

  24213 12,93 +1,1  Müller, Michaela       88 LG Filstal                          Flein 13.08.
  15876 13,54 +0,4  Wiest, Stephanie       81 LG Staufeneck-Eislingen            Nagold 21.06.
   2282 14,09 +1,1  Wettengl, Ingrid       71 LG Staufeneck-Eislingen             Flein 13.08.
  23638 14,34 +1,0  Ziegele, Melanie       88 TSV Bad Boll                    Eislingen 13.07.
   6736 16,53 -0,4  Kümmerle-Valk, Frideru 40 TS Göppingen                Ljubliana/SLO 26.07.


200 m Lauf          

  24213 25,80 +0,0  Müller, Michaela       88 LG Filstal                            Ulm 28.06.
  19360 27,68 +0,2  Garbrecht, Katrin      85 TS Göppingen                       Nagold 21.06.


10 km Lauf          

  36708   39:53     Wittner, Nicola        69 LG Lauter                      Geislingen 06.06.
  30322   44:40     Arold, Carolin         79 LG Voralb                      Geislingen 06.06.
  37157   44:57     Fuchs, Martina         68 LG Filstal                     Geislingen 06.06.
  25827   46:17     Zöller, Helga          65 AST Süßen                           Süßen 12.07.
  36059   47:06     Jankovics, Alina       86 AST Süßen                           Süßen 12.07.
  36057   48:47     Wößner, Elisabeth      51 AST Süßen                     Bad Wildbad 12.10.
  36056   49:22     Schonder, Sabine       59 AST Süßen                     Bad Wildbad 12.10.
  31945   50:35     Gabriel, Sonja         87 AST Süßen                     Lichtenwald 19.04.
   2343   51:49     Schön, Roswitha        57 TS Göppingen                      Rheinau 30.08.
  36174   51:57     Weber, Katrin          67 AST Süßen                           Süßen 12.07.


Halbmarathonlauf    

  36708  1:34:13    Wittner, Nicola        69 LG Lauter                       Stuttgart 22.06.
  25827  1:39:48    Zöller, Helga          65 AST Süßen                             Ulm 21.09.
  36059  1:40:09    Jankovics, Alina       86 AST Süßen                     Großbottwar 19.10.
  22059  1:44:13    Seybold, Jolanta       68 AST Süßen                        Öpfingen 22.03.
  36057  1:46:32    Wößner, Elisabeth      51 AST Süßen                             Ulm 21.09.
  36056  1:47:17    Schonder, Sabine       59 AST Süßen                             Ulm 21.09.
  36175  1:50:21    Schöffel, Sabine       65 AST Süßen                        Freiburg 06.04.
  36174  1:58:05    Weber, Katrin          67 AST Süßen                             Ulm 21.09.
  36060  1:59:37    Jankovics, Ella        55 AST Süßen                             Ulm 21.09.


Halbmarathonlauf    
Mannschaft

         5:10:54    Ausdauersportteam Süßen                                          Ulm 21.09.
                     Zöller, H. 65 -1:39:48; Jankovics, A. 86 -1:44:34                           
                     Wößner, E. 51 -1:46:32


Marathonlauf        

  34679  3:11:28    Schneider, Nicole      83 AST Süßen                             Ulm 21.09.


100 m Hürden 0.840m

  24213 14,20 +0,1  Müller, Michaela       88 LG Filstal                       Walldorf 01.06.


Hochsprung          

  24213  1,68       Müller, Michaela       88 LG Filstal                            Ulm 28.06.
  19360  1,65       Garbrecht, Katrin      85 TS Göppingen                       Nagold 21.06.
  22298  1,62       Dürmeier, Désirée      88 LG Filstal                         Nagold 21.06.


Stabhochsprung      

  18260  4,15       Schultze, Anna         85 LG Filstal                       Nürnberg 06.07.


Weitsprung          

  24213  5,53 +0,6  Müller, Michaela       88 LG Filstal                      Heilbronn 14.06.
  18260  5,26 +0,4  Schultze, Anna         85 LG Filstal                         Hürben 21.09.
  16971  5,05 +0,0  Müller, Christiane     83 LG Filstal                         Nagold 21.06.


Dreisprung          

  22298 11,58 +0,1  Dürmeier, Désirée      88 LG Filstal                          Flein 13.08.


Kugelstoss 4 kg

  24213 12,18       Müller, Michaela       88 LG Filstal                      Heilbronn 14.06.
  19845 11,69       Groda, Carolin         86 LG Staufeneck-Eislingen            Nagold 21.06.
  16971  9,79       Müller, Christiane     83 LG Filstal                         Nagold 21.06.


Diskuswurf 1 kg

  19845 43,40       Groda, Carolin         86 LG Staufeneck-Eislingen    Recklinghausen 27.07.


Speerwurf 600 g

  22298 44,07       Dürmeier, Désirée      88 LG Filstal                      Heilbronn 15.06.
  19845 40,98       Groda, Carolin         86 LG Staufeneck-Eislingen    Rechberghausen 01.05.
  24213 34,81       Müller, Michaela       88 LG Filstal                     Waiblingen 08.03.



Anfang


Männliche Jugend A

100 m Lauf          

  20759 11,09 +0,8  Lecjaks, Hannes        89 LG Filstal                          Flein 13.08.
  25669 11,56 +0,0  Leverenz, Marius       89 LG Filstal                      Heilbronn 14.06.
  26947 11,64 +0,0  Deiss, Björn           90 LG Filstal                         Köngen 16.07.
  25006 11,75 -0,8  Daubner, Manuel        89 TS Göppingen                   Bernhausen 17.05.
  33019 12,13 +0,0  Staib, Steffen         90 TS Göppingen                  Unterkochen 03.05.
  27668 12,16 -0,7  Kittel, Sebastian      90 LG Filstal                      Göppingen 26.04.
  17086 12,22 +0,0  Hägele, Felix Roland   89 TS Göppingen                  Unterkochen 03.05.
  26594 12,41 -0,4  Müllner, Manuel        89 LG Staufeneck-Eislingen         Göppingen 26.04.
  27906 12,78 -0,6  Maier, Philipp         90 TS Göppingen                       Hürben 21.09.
  34042 13,55 +0,2  Rau, Robert            89 TPSG FA Göppingen               Eislingen 13.07.


200 m Lauf          

  25669 23,33 +0,0  Leverenz, Marius       89 LG Filstal                         Nagold 21.06.
  26947 23,48 +0,0  Deiss, Björn           90 LG Filstal                         Köngen 16.07.
  17086 24,71 +0,0  Hägele, Felix Roland   89 TS Göppingen                  Unterkochen 03.05.
  27668 24,82 -0,6  Kittel, Sebastian      90 LG Filstal                         Hürben 21.09.


400 m Lauf          

  25006 51,93       Daubner, Manuel        89 TS Göppingen                   Bernhausen 17.05.
  26594 53,21       Müllner, Manuel        89 LG Staufeneck-Eislingen         Göppingen 26.04.
  26947 53,43       Deiss, Björn           90 LG Filstal                    Unterkochen 03.05.
  17086 54,74       Hägele, Felix Roland   89 TS Göppingen                        Flein 13.08.
  27668 56,85       Kittel, Sebastian      90 LG Filstal                      Göppingen 26.04.


800 m Lauf          

  26594  2:08,13    Müllner, Manuel        89 LG Staufeneck-Eislingen       Unterkochen 03.05.


1500 m Lauf         

  33076  4:22,69    Röhm, Michael          90 AST Süßen                          Nagold 21.06.
  25006  4:35,27    Daubner, Manuel        89 TS Göppingen                     Hannover 31.08.
  27329  4:55,46    Müllner, Simon         90 LG Staufeneck-Eislingen             Flein 06.09.
  27668  5:06,95    Kittel, Sebastian      90 LG Filstal                      Göppingen 27.04.


3000 m Lauf         

  33076  9:25,86    Röhm, Michael          90 AST Süßen                          Hürben 21.09.
  27329 10:39,52    Müllner, Simon         90 LG Staufeneck-Eislingen            Hürben 21.09.


5000 m Lauf         

  33076 15:53,63    Röhm, Michael          90 AST Süßen                      Leinfelden 27.09.


10 km Lauf          

  28187   36:51     Dressler, Michael      89 AST Süßen                           Süßen 12.07.
  35943   41:12     Kast, Johannes         90 TSV Wäschenbeuren                   Süßen 12.07.
  27981   45:50     Zennegg, Matthias      89 SC Wiesensteig                 Geislingen 06.06.


Halbmarathonlauf    

  35943  1:28:21    Kast, Johannes         90 TSV Wäschenbeuren                     Ulm 21.09.


110 m Hürden 0.991m

  25006 15,58 +0,0  Daubner, Manuel        89 TS Göppingen                   Bernhausen 18.05.
  27668 18,16 +0,0  Kittel, Sebastian      90 LG Filstal                      Göppingen 27.04.


Hochsprung          

  26945  1,82       Mayer, Sven            90 TS Göppingen                    Eislingen 13.07.
  25006  1,76       Daubner, Manuel        89 TS Göppingen                    Göppingen 26.04.
  27906  1,70       Maier, Philipp         90 TS Göppingen                    Eislingen 13.07.
  27668  1,68       Kittel, Sebastian      90 LG Filstal                      Göppingen 26.04.
  33019  1,52       Staib, Steffen         90 TS Göppingen                    Göppingen 26.04.


Stabhochsprung      

  25006  3,80       Daubner, Manuel        89 TS Göppingen               Rechberghausen 07.05.
  27668  3,70       Kittel, Sebastian      90 LG Filstal                      Göppingen 27.04.


Weitsprung          

  20759  7,20 +1,9  Lecjaks, Hannes        89 LG Filstal                       Walldorf 31.05.
  25006  6,31 -0,5  Daubner, Manuel        89 TS Göppingen                   Bernhausen 17.05.
  25669  6,09 +0,0  Leverenz, Marius       89 LG Filstal                      Heilbronn 14.06.
  27668  5,86 +1,0  Kittel, Sebastian      90 LG Filstal                      Göppingen 26.04.
  26945  5,51 -0,3  Mayer, Sven            90 TS Göppingen                    Eislingen 13.07.
  34042  5,15 +0,9  Rau, Robert            89 TPSG FA Göppingen                Essingen 08.06.
  33019  5,12 +0,7  Staib, Steffen         90 TS Göppingen                    Göppingen 26.04.


Kugelstoss 6 kg

  28826 14,98       Dohn, Matthias         91 TSV Bad Überkingen         Rechberghausen 01.05.
  25006 12,51       Daubner, Manuel        89 TS Göppingen                   Bernhausen 17.05.
  27668 11,77       Kittel, Sebastian      90 LG Filstal                      Göppingen 26.04.
  34238 10,62       Friedrich, Maximilian  90 TS Göppingen                       Hürben 21.09.
  33019 10,54       Staib, Steffen         90 TS Göppingen                    Göppingen 26.04.
  26945 10,04       Mayer, Sven            90 TS Göppingen                    Göppingen 26.04.
  34042  9,09       Rau, Robert            89 TPSG FA Göppingen               Eislingen 13.07.
  27560  7,50       Muser, Lukas Ole       90 TSV Heiningen                   Eislingen 13.07.


Diskuswurf 1.75kg

  25006 39,51       Daubner, Manuel        89 TS Göppingen                   Bernhausen 18.05.
  27668 30,33       Kittel, Sebastian      90 LG Filstal                      Eislingen 13.07.
  33019 27,88       Staib, Steffen         90 TS Göppingen                    Göppingen 27.04.


Speerwurf 800 g

  27652 62,06       Strecker, Timm         90 LG Filstal                         Berlin 20.07.
  25006 49,97       Daubner, Manuel        89 TS Göppingen                     Hannover 31.08.
  27668 43,00       Kittel, Sebastian      90 LG Filstal                      Göppingen 27.04.
  26945 38,98       Mayer, Sven            90 TS Göppingen                     Essingen 22.06.
  33019 35,23       Staib, Steffen         90 TS Göppingen                  Unterkochen 03.05.


Fünfkampf           

  25006  3.241      Daubner, Manuel        89 TS Göppingen                   Bernhausen 17.05.
                       11,75(-0.8)-6,31(-0.5)-12,51-1,67-51,93
  27668  2.823      Kittel, Sebastian      90 LG Filstal                      Göppingen 26.04.
                       12,16(-0.7)-5,86(+1.0)-11,77-1,68-56,85
  33019  1.879      Staib, Steffen         90 TS Göppingen                    Göppingen 26.04.
                       12,52(-0.7)-5,12(+0.7)-10,54-1,52-aufg.


Zehnkampf           

  25006  6.481      Daubner, Manuel        89 TS Göppingen                   Bernhausen 17.05/
                       11,75(-0.8)-6,31(-0.5)-12,51-1,67-51,93                           18.05.
                       15,58(+0.0)-39,51-3,80-47,34-4:38,04    
  27668  5.323      Kittel, Sebastian      90 LG Filstal                      Göppingen 26.04/
                       12,16(-0.7)-5,86(+1.0)-11,77-1,68-56,85                           27.04.
                       18,16(+0.0)-29,29-3,70-43,00-5:06,95    



Anfang


Weibliche Jugend A

200 m Lauf          

  26873 29,10 +0,2  Schmitt, Corinna       90 LG Lauter                       Stuttgart 12.10.


400 m Lauf          

  29934 67,36       König, Julia           90 TS Göppingen                       Nagold 21.06.


800 m Lauf          

  26873  2:48,11    Schmitt, Corinna       90 LG Lauter                          Nagold 21.06.


Hochsprung          

  29934  1,48       König, Julia           90 TS Göppingen                    Göppingen 26.04.
  31231  1,41       Friz, Carina           90 TS Göppingen                    Eislingen 13.07.
  26873  1,41       Schmitt, Corinna       90 LG Lauter                       Eislingen 13.07.


Stabhochsprung      

  27654  4,15       Schultze, Martina      90 LG Filstal                       Mannheim 21.06.


Weitsprung          

  27654  5,29 -0,3  Schultze, Martina      90 LG Filstal                         Hürben 21.09.
  26869  4,10 +0,0  Fehrenbach, Simone     90 LG Lauter                       Eislingen 13.07.



Anfang


Männliche Jugend B

100 m Lauf          

  29520 11,40 +0,4  Gaedicke, Niko         91 TS Göppingen                    Eislingen 13.07.
  27947 11,46 +0,0  Dory, Constantin       91 TS Göppingen                  Unterkochen 03.05.
  34856 11,48 +0,4  Bley, Moritz           92 TS Göppingen                    Eislingen 13.07.
  27883 11,70 -0,2  Klaschka, Marc Dominik 91 LG Filstal                     Bernhausen 17.05.
  30320 11,79 -0,6  Seiffert, Tim          92 TSV Bad Überkingen         Rechberghausen 01.05.
  31102 12,12 +0,0  Weigl, Philipp         92 TS Göppingen                          Ulm 28.06.
  33153 12,34 +0,2  Mayer, Florian         92 TSV Bad Boll                   Bönnigheim 22.05.
  31252 12,38 -0,2  Maier, Felix           92 TS Göppingen                          Ulm 28.06.
  34040 12,54 +0,4  Abele, Dominik         92 TPSG FA Göppingen               Eislingen 13.07.
  33188 12,69 +0,2  Lehmann, Eric          92 TSV Bad Boll                   Bönnigheim 22.05.


200 m Lauf          

  29520 23,68 -0,1  Gaedicke, Niko         91 TS Göppingen                    Heilbronn 15.06.
  31102 24,42 +0,0  Weigl, Philipp         92 TS Göppingen                  Unterkochen 03.05.
  30320 24,57 -0,2  Seiffert, Tim          92 TSV Bad Überkingen         Rechberghausen 01.05.
  33152 25,09 +0,2  Franz-Gerstein, Fabian 93 TSV Bad Boll                    Stuttgart 12.10.
  33188 25,52 +0,6  Lehmann, Eric          92 TSV Bad Boll                    Stuttgart 12.10.
