| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| Rekord-Liste: WLV Kreis Göppingen | Stand: 8.12.2009 |
| Männer |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Frauen |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Männer |
| 100 m Lauf | 10,3 | Kohnle, Michael | 1970 | TS Göppingen | Schmiden | 10.06.1989 | |
| 100 m Lauf | 10,67 | Sihler, Patrick | 1986 | LG Staufeneck-Eislingen | Sherbrooke/CAN | 11.07.2003 | |
| 200 m Lauf | 21,69 | Kohnle, Michael | 1970 | TS Göppingen | Ludwigsburg | 11.07.1988 | |
| 400 m Lauf | 47,96 | Assmann, Matthias | 1957 | TG Geislingen | Schriesheim | 08.07.1979 | |
| 800 m Lauf | 1:49,5 | Assmann, Matthias | 1957 | TG Geislingen | Ebersbach | 26.07.1980 | |
| 1000 m Lauf | 2:25,5 | Greulich, Klaus | 1940 | PSV Göppingen | Kornwestheim | 20.06.1962 | |
| 1500 m Lauf | 3:58,6 | Häge, Matthias | 1964 | TSG Eislingen | Untergruppenbach | 07.08.1983 | |
| 1 Meilen-Lauf | 4:54,03 | Zurmühl, Stefan | 1969 | TSG Eislingen | Böblingen | 14.06.1990 | |
| 3000 m Lauf | 8:31,19 | Pfeiffer, Michael | 1982 | Sparda-Team Rechberghausen | Pliezhausen | 14.05.2006 | |
| 5000 m Lauf | 14:22,97 | Schondelmayer, John | 1971 | Sparda-Team Adelberg | Friedrichshafen | 24.06.2000 | |
| 10000 m Lauf | 29:05,95 | Schondelmayer, John | 1971 | Sparda-Team Adelberg | Troisdorf | 27.05.2000 | |
| 10 km Str. | 30:18 | Schondelmayer, John | 1971 | Sparda-Team Adelberg | Bad Liebenzell | 04.03.2000 | |
| 10 km Str. | 1:34:11 | Sparda-Team Adelberg | St. Leon-Rot | 11.03.2001 |
| Ma. | Schondelmayer, John (1971) - 30:23; Stadler, Normann (1973) - 31:46; Brucks, Markus (1971) - 32:02 |
| Halbmarathon | 1:06:09 | Schondelmayer, John | 1971 | Sparda-Team Rechberghausen | Siegburg | 14.03.2004 | |
| Halbmarathon | 3:27:27 | TSV Adelberg-Oberberken | Kandel | 03.10.1994 |
| Ma. | Maier, Peter (1963) - 1:07:01; Danzer, Thomas (1968) - 1:10:04; Sternberg, Torsten (1961) - 1:10:22 |
| Marathon | 2:20:28 | Maier, Peter | 1963 | TSV Adelberg-Oberberken | Hamburg | 03.04.1995 | |
| Marathon | 7:14:33 | TSV Adelberg-Oberberken | Hamburg | 03.04.1995 |
| Ma. | Maier, Peter (1963) - 2:20:28; Danzer, Thomas (1968) - 2:25:56; Sternberg, Torsten (1961) - 2:28:09 |
| 100 km | 8:12:37 | Weißenfels, Michael | 1960 | TSV Adelberg-Oberberken | Biel/SUI | 13.06.1998 | |
| 110 m Hürden | 14,22 | Kohnle, Michael | 1970 | TS Göppingen | Bernhausen | 16.06.1996 | |
| 400 m Hürden | 54,52 | Proksch, Sven-Oliver | 1978 | LG Untere Fils | Lüdenscheid | 04.07.1997 | |
| 3000 m Hind. | 9:29,73 | Heneke, Kai | 1977 | LG Filstal | Ettlingen | 27.05.2001 | |
| 4 x 100 m | 41,9 | LG Fils ( FA GP ) | Ellwangen | 14.06.1970 |
| Staffel | Rieker, G. (1950); Kümmerle, M. (1948); Müller, G. (1943); Rollmann, G. (1944) |
| 4 x 400 m | 3:20,25 | TSG Eislingen | Lahr | 10.07.1982 |
| Staffel | Endress, Wilfried (1962); Kleinheinz, Hannes (1962); Häge, Matthias (1964); Mürder, Thomas (1957) |
| 4 x 800 m | 7:45,2 | TSG Eislingen | Biberach | 31.05.1984 |
| Staffel | Endress, Wilfried (1962); Häge, Matthias (1964); Mürder, Michael (1960); Mürder, Thomas (1957) |
| 3 x 1000 m | 7:33,2 | PSV Göppingen | Wendlingen | 01.07.1961 |
| Staffel | Ebinger, Karl-Heinz (1936); Schön, Heinz (1937); Greulich, Klaus (1940) |
| 4 x 1500 m | 17:08,73 | TGV Holzhausen | Pliezhausen | 18.06.1994 |
| Staffel | Hönes, David (1970); Fender, Achim (1968); Bsirske, Andreas (1969); Brucks, Markus (1971) |
| 20km Str.Gehen | 1:46:00 | Simon, Gerhard | 1913 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Vaihingen | 01.09.1963 | |
| Hochsprung | 2,12 | Zwicker, Andreas | 1969 | TSG Eislingen | Brackenheim | 15.09.1991 | |
| Stabhochsprung | 5,81 | Straub, Alexander | 1983 | LG Filstal | Wattenscheid | 01.08.2008 | |
| Weitsprung | 7,70 | Kohnle, Michael | 1970 | TS Göppingen | Weilheim | 12.09.1992 | |
| Dreisprung | 15,50 | Münkle, Martin | 1981 | LG Filstal | Wattenscheid | 03.07.2005 | |
| Kugelstoss | 17,40 | Böpple, Wolf-Dieter | 1963 | SC Weiler/Fils | Bozen/ITA | 19.05.1986 | |
| Diskuswurf | 50,45 | Bührle, Martin | 1934 | TS Göppingen | Friedrichshafen | 12.09.1959 | |
| Hammerwurf | 44,48 | Rösch, Kurt | 1929 | ASV Eislingen | Eislingen | 09.06.1956 | |
| Speerwurf | 78,84 | Michel, Karl-Frieder | 1965 | TS Göppingen | Kevelaer | 06.06.1987 | |
| 5-Kampf | 3.297 | Mühleis, Peter | 1971 | TS Göppingen | Kernen | 17.08.1991 |
| 6,48-57,88-23,5-41,04-5:11,6----- |
| 5-Kampf | 7.911 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Eislingen | 07.09.1991 |
| Ma. | Hutter, Klaus-Dieter (1961) - 2.807; Schweiger, Robert (1962) - 2.573; Göser, Markus (1962) - 2.531 |
| 10-Kampf | 8.289 | Kohnle, Michael | 1970 | TS Göppingen | Salzgitter | 21.07.1990 |
| 10,58-7,59-15,46-2,06-48,79/14,29-41,48-4,90-59,00-4:54,28 |
| 10-Kampf | 18.359 | TGV Holzhausen | Donaueschingen | 18.06.1988 |
| Ma. | Esenwein, Peter (1967) - 6.949; Müller, Martin (1967) - 5.864; Dudium, Manfred (1967) - 5.546 |
| Männliche Jugend A |
| 100 m Lauf | 10,3 | Kohnle, Michael | 1970 | TS Göppingn | Schmiden | 10.06.1989 | |
| 100 m Lauf | 10,67 | Sihler, Patrick | 1986 | LG Staufeneck-Eislingen | Sherbrooke/CAN | 11.07.2003 | |
| 200 m Lauf | 21,69 | Kohnle, Michael | 1970 | TS Göppingen | Ludwigsburg | 11.09.1988 | |
| 400 m Lauf | 48,0 | Krückel, Horst | 1966 | TSV Heiningen | Göppingen | 22.06.1985 | |
| 800 m Lauf | 1:53,80 | Klein, Arthur | 1969 | TS Göppingen | Denzlingen | 19.06.1988 | |
| 1000 m Lauf | 2:28,9 | Häge, Matthias | 1964 | TSG Eislingen | Crailsheim | 16.07.1983 | |
| 1500 m Lauf | 3:58,6 | Häge, Matthias | 1964 | TSG Eislingen | Untergruppenbach | 07.08.1983 | |
| 3000 m Lauf | 8:44,13 | Bruch, Jochen | 1966 | TSV Heiningen | Schriesheim | 17.07.1985 | |
| 5000 m Lauf | 14:48,65 | Bruch, Jochen | 1966 | TSV Heiningen | Wiesloch | 06.07.1985 | |
| 10000 m Lauf | 32:20,1 | Held, Alexander | 1972 | Sportclub Weiler/Fils | Albershausen | 12.09.1990 | |
| 10 km Str. | 33:31 | Elsnik, Sascha | 1977 | Ausdauersportteam Süßen | Göppingen | 30.04.1995 | |
| Halbmarathon | 1:19:02 | Gölz, Tobias | 1977 | TSV Adelberg-Oberberken | Altötting | 01.09.1996 | |
| Marathon | 2:54:15 | Bsirske, Andreas | 1969 | SC Weiler/Fils | Berlin | 09.10.1988 | |
| 110 m Hürden | 14,38 | Kohnle, Michael | 1970 | TS Göppingen | Dortmund | 22.07.1989 | |
| 400 m Hürden | 54,52 | Proksch, Sven-Oliver | 1978 | LG Untere Fils | Lüdenscheid | 04.07.1997 | |
| 2000 m Hind. | 6:23,29 | Odenwald, Steffen | 1974 | TV Ebersbach | Pliezhausen | 09.05.1991 | |
| 3000 m Hind. | 10:49,48 | Gölz, Tobias | 1977 | TSV Adelberg-Oberberken | Aulendorf | 21.04.1996 | |
| 4 x 100 m | 42,36 | TS Göppingen | Dortmund | 22.07.1989 |
| Staffel | Schempp, Alexander (1971); Illig, Alexander (1971); Mühleis, Peter (1971); Kohnle, Michael (1970) |
| 4 x 400 m | 3:27,9 | LG Staufen ( TS GP ) | Stuttgart | 15.07.1970 |
| Staffel | Hommel, Jürgen (1954); Kasputtis, Klaus (1953); Neubrand, Jürgen (1953); Epplen, Jörg (1952) |
| 3 x 1000 m | 7:56,4 | TSV Heiningen | Biberach | 31.05.1984 |
| Staffel | Bruch, Gernot (1969); Bruch, Jochen (1966); Krückel, Horst (1966) |
| Olympische | 3:39,81 | TSG Eislingen | Bernhausen | 05.06.1999 |
| Staffel | Dehner, Frank (1981); Böheim, Tobias (1981); Kraus, Ralph (1980); Schirling, Christian (1980) |
| Hochsprung | 2,06 | Frank, Achim | 1969 | TSG Eislingen | Stuttgart | 02.10.1988 | |
| Stabhochsprung | 5,31 | Straub, Alexander | 1983 | LG Filstal | Weingarten | 23.08.2002 | |
| Weitsprung | 7,55 | Kohnle, Michael | 1970 | TS Göppingen | Schmiden | 10.06.1989 | |
| Dreisprung | 15,15 | Borst, Günther | 1966 | SC Weiler/Fils | Offenburg | 06.06.1985 | |
| Kugelstoss | 16,24 | Melzer, Klaus | 1968 | SC Weiler/Fils | Pliezhausen | 02.08.1987 | |
| Diskuswurf | 49,75 | Flaig, Eberhard | 1944 | TS Göppingen | Göppingen | 02.06.1962 | |
| Hammerwurf | 36,40 | Rau, Roland | 1943 | TS Göppingen | Göppingen | 14.10.1961 | |
| Speerwurf | 68,22 | Mühleis, Peter | 1971 | TS Göppingen | Konstanz | 19.08.1960 | |
| 5-Kampf | 4.262 | Kohnle, Michael | 1970 | TS Göppingen | Altdorf/SUI | 01.07.1989 |
| 10,86-7,46-14,37-2,04-49,16----- |
| 5-Kampf | 12.098 | LG Filstal | Geislingen | 23.04.1996 |
| Ma. | Wieselmann, Marcel (1978) - 2.544; Bantleon, Peter (1978) - 2.449; Villoth, Raimund (1977) - 2.394 | |
| Schürle, Georg (1978) - 2.375; Duschek, Stefan (1978) - 2.336 |
| 10-Kampf | 8.114 | Kohnle, Michael | 1970 | TS Göppingen | Varazdin/YUG | 25.08.1989 |
| 10,95-7,09-15,27-2,02-49,91/14,40-45,82-4,90-60,82-4:49,43 |
| 10-Kampf | 12.233 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Flein | 11.10.2003 |
| Ma. | Abele, Stefan (1984) - 6.030; Kirr, Christopher (1985) - 3.270; Burkhart, Bernhard (1985) - 2.933 |
| Männliche Jugend B |
| 100 m Lauf | 10,67 | Sihler, Patrick | 1986 | LG Staufeneck-Eislingen | Sherbrooke/CAN | 11.07.2003 | |
| 200 m Lauf | 21,73 | Sihler, Patrick | 1986 | LG Staufeneck-Eislingen | Regensburg | 09.08.2003 | |
| 300 m Lauf | 35,76 | Mehrer, Christian | 1974 | TV Ebersbach | Berlin | 19.07.1991 | |
| 400 m Lauf | 49,3 | Kohnle, Michael | 1970 | TS Göppingen | Böblingen | 30.05.1987 | |
| 800 m Lauf | 1:57,57 | Ecker, Steffen | 1974 | TSG Eislingen | Eislingen | 09.05.1991 | |
| 1000 m Lauf | 2:37,49 | Ecker, Steffen | 1974 | TSG Eislingen | Flein | 16.08.1991 | |
| 1500 m Lauf | 4:09,3 | Häge, Matthias | 1964 | TSG Eislingen | Ulm | 24.06.1981 | |
| 3000 m Lauf | 9:07,8 | Bruch, Jochen | 1966 | TSV Heiningen | Uhingen | 08.05.1983 | |
| 5000 m Lauf | 15:50,2 | Bruch, Jochen | 1966 | TSV Heiningen | Nagold | 14.09.1983 | |
| 10000 m Lauf | 35:25,1 | Kempf, Jan | 1977 | TSV Adelberg-Oberberken | Nagold | 14.09.1994 | |
| 10 km Str. | 35:01 | Elsnik, Sascha | 1977 | Ausdauersportteam Süßen | Göppingen | 01.05.1994 | |
| Halbmarathon | 1:19:40 | Ayrer, Ralf | 1977 | TSV Adelberg-Oberberken | Göppingen | 01.05.1994 | |
| 110 m Hürden | 14,56 | Kohnle, Michael | 1970 | TS Göppingen | Rottweil | 28.06.1987 | |
| 300 m Hürden | 38,27 | Proksch, Sven-Oliver | 1978 | TV Ebersbach | Rhede | 08.07.1995 | |
| 400 m Hürden | 55,23 | Valenta, Michael | 1984 | LG Untere Fils | Rottweil | 09.06.2001 | |
| 2000 m Hind. | 6:23,29 | Odenwald, Steffen | 1974 | TV Ebersbach | Pliezhausen | 09.05.1991 | |
| 4 x 100 m | 43,00 | LG Filstal | Mönchengladbach | 28.06.2002 |
| Staffel | Rentea, Johann (1985); Schieß, Helge (1985); Datismann, Timo (1986); Sihler, Patrick (1986) |
| 4 x 400 m | 3:42,16 | LG Filstal | Asperg | 09.05.2004 |
| Staffel | Mühlhäuser, Christian (1987); Aigner, Matthias (1988); Härtel, Nils (1988); Stierle, Rolf (1988) |
| 3 x 1000 m | 8:10,5 | TSG Eislingen | Waiblingen | 14.06.1990 |
| Staffel | Lüdtke, Jens (1973); Wimmer, Daniel (1973); Ecker, Steffen (1974) |
| Hochsprung | 2,00 | Kohnle, Michael | 1970 | TS Göppingen | Stuttgart | 30.06.1987 | |
| Stabhochsprung | 4,80 | Kohnle, Michael | 1970 | TS Göppingen | Mönchengladbach | 03.07.1987 | |
| Weitsprung | 7,29 | Stadlbauer, Jürgen | 1972 | LG Filstal | Dortmund | 22.07.1989 | |
| Dreisprung | 13,98 | Borst, Günther | 1966 | SC Weiler/Fils | Göppingen | 23.05.1982 | |
| Kugelstoss | 17,81 | Hommel, Stefan | 1984 | LG Untere Fils | Braunschweig | 06.07.2001 | |
| Diskuswurf | 53,17 | Hommel, Stefan | 1984 | LG Untere Fils | Ulm | 18.08.2001 | |
| Hammerwurf | 33,26 | Rau, Roland | 1943 | TS Göppingen | ? | 01.01.1960 | |
| Speerwurf | 66,67 | Madeo, David | 1986 | LG Filstal | Homburg/Saar | 21.09.2003 | |
| 5-Kampf | 3.898 | Hommel, Stefan | 1984 | LG Untere Fils | Pliezhausen | 28.07.2001 |
| 11,28(+0,4)-6,79(+0,0)-17,09-1,80-50,57----- |
| 5-Kampf | 14.260 | TS Göppingen | Weinstadt | 28.07.2007 |
| Ma. | Gaedicke, Niko (1991) - 3.154; Dory, Constantin (1991) - 2.957; Bader, Stefan (1990) - 2.930 | |
| Oesterle, Simon (1991) - 2.713; Staib, Steffen (1990) - 2.506 |
| 10-Kampf | 7.311 | Hommel, Stefan | 1984 | LG Untere Fils | Pliezhausen | 28.07.2001 |
| 11,28(+0,4)-6,79(+0,0)-17,09-1,80-50,57/15,12(-0,6)-50,65-3,70-50,69-4:59,96 |
| 10-Kampf | 18.617 | LG Untere Fils | Pliezhausen | 28.07.2001 |
| Ma. | Hommel, Stefan (1984) - 7.311; Valenta, Michael (1984) - 6.122; Metka, Alexander (1984) - 5.184 |
| Schüler A |
| 4 x 100 m | 45,34 | LG Filstal | Köngen | 22.07.2001 |
| Staffel | Maier, Florian (1986); Sihler, Patrick (1986); Datismann, Timo (1986); Häcker, Thomas (1987) |
| 3 x 1000 m | 8:44,38 | LG Filstal | Asperg | 09.05.2004 |
| Staffel | Autenrieth, Björn (1989); Leverenz, Marius (1989); Schaible, Jonathan (1989) |
| 4-Kampf | 11.065 | LG Filstal | Spaichingen | 21.06.2003 |
| Ma. | Aigner, Matthias (1988) - 2.542; Maier, Andreas (1988) - 2.261; Härtel, Nils (1988) - 2.154 | |
| Leverenz, Marius (1989) - 2.108; Mäußnest, Marvin (1988) - 2.000 |
| 8-Kampf | 13.246 | LG Filstal | Lage | 09.08.2003 |
| Ma. | Aigner, Matthias (1988) - 4.877; Härtel, Nils (1988) - 4.211; Maier, Andreas (1988) - 4.158 |
| Block Mannschaft | 13.156 | TGV Holzhausen | Albershausen | 17.06.2000 |
| Rentea, Johann (1985) - 2.798; Johansen, Mathias (1985) - 2.786; Brenner, Michael (1985) - 2.704 | ||
| Schütz, Markus (1985) - 2.608; Czemmel, André (1986) - 2.260 |
| Schüler A M15 |
| 100 m Lauf | 10,94 | Sihler, Patrick | 1986 | LG Filstal | Köngen | 22.07.2001 | |
| 300 m Lauf | 37,22 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Falkenstein | 31.08.2003 | |
| 1000 m Lauf | 2:40,40 | Ecker, Steffen | 1974 | TSG Eislingen | Rottweil | 03.09.1989 | |
| 2000 m Lauf | 6:08,64 | Odenwald, Steffen | 1974 | TV Ebersbach | Stuttgart | 01.10.1989 | |
| 3000 m Lauf | 9:36,1 | Bruch, Gernot | 1969 | TSV Heiningen | Maulbronn | 17.08.1984 | |
| 5 km Str. | 18:26 | Patek, Oliver | 1996 | TG Böhmenkirch | Schwaikheim | 17.11.2007 | |
| 10 km Str. | 44:89 | Zennegg, Matthias | 1989 | Ski Club Wiesensteig | Süßen | 12.07.2003 | |
| 80 m Hürden | 10,66 | Sihler, Patrick | 1986 | LG Filstal | Geislingen | 17.06.2001 | |
| 300 m Hürden | 41,71 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Falkenstein | 30.08.2003 | |
| Hochsprung | 1,92 | Rieger, Jochen | 1980 | LG Lauter | Sindelfingen | 01.07.1995 | |
| Stabhochsprung | 4,30 | Köhler-Baumann, Jakob | 1993 | LG Filstal | Göppingen | 27.04.2008 | |
| Weitsprung | 6,78 | Sihler, Patrick | 1986 | LG Filstal | Köngen | 22.07.2001 | |
| Dreisprung | 13,27 | Borst, Günther | 1966 | SC Weiler/Fils | Aalen | 30.05.1981 | |
| Kugelstoss | 17,11 | Dohn, Matthias | 1991 | TSV Bad Überkingen | Nellingen | 01.05.2006 | |
| Diskuswurf | 51,73 | Hommel, Stefan | 1984 | LG Untere Fils | Oberkochen | 26.09.1999 | |
| Hammerwurf | 38,11 | Mäußnest, Marvin | 1988 | LG Filstal | Sindelfingen | 16.07.2003 | |
| Speerwurf | 59,84 | Klaschka, Marc Dominik | 1991 | LG Filstal | Pliezhausen | 22.07.2006 | |
| Ballwurf 200g | 73,00 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Geislingen | 17.06.2001 | |
| 4-Kampf | 2.542 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Spaichingen | 21.06.2003 |
| 11,18-6,38-14,57-1,72------ |
| 8-Kampf | 4.877 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Lage | 09.08.2003 |
| 11,11-6,22-14,40-1,64/46,31-3,60-51,50-3:04,34-- |
| Block S/S | 3.115 | Sihler, Patrick | 1986 | LG Filstal | Rhede | 18.08.2001 |
| 11,12(-0,6)-10,97(+1,0)-6,22(-0,3)-1,80-39,80----- |
| Block Wurf | 2.911 | Datismann, Timo | 1986 | LG Filstal | Geislingen | 24.07.2001 |
| 11,7-11,8-5,44-12,57-43,41----- |
| Schüler A M14 |
| 100 m Lauf | 11,52 | Sihler, Patrick | 1986 | LG Filstal | Sigmaringen | 23.07.2000 | |
| 800 m Lauf | 2:18,88 | Slametschka, Timo | 1995 | TSV Heiningen | Riederich | 10.06.2009 | |
| 1000 m Lauf | 2:47,8 | Ecker, Steffen | 1974 | TSG Eislingen | Essingen | 21.08.1988 | |
| 2000 m Lauf | 6:14,1 | Bruch, Gernot | 1969 | TSV Heiningen | Bernhausen | 17.07.1983 | |
| 3000 m Lauf | 9:45,5 | Bruch, Gernot | 1969 | TSV Heiningen | Ronneburg | 18.09.1983 | |
| 5 km Str. | 18:26 | Patek, Oliver | 1996 | TG Böhmenkirch | Schwaikheim | 17.11.2007 | |
| 10 km Str. | 44:48 | Zennegg, Matthias | 1989 | Ski Club Wiesensteig | Süßen | 12.07.2003 | |
| 80 m Hürden | 11,10 | Sihler, Patrick | 1986 | LG Filstal | Balingen | 01.10.2000 | |
| Hochsprung | 1,80 | Rieger, Jochen | 1980 | LG Lauter | Sigmaringen | 04.09.1994 | |
| Stabhochsprung | 4,00 | Köhler-Baumann, Jakob | 1993 | LG Filstal | Lage | 12.08.2007 | |
| Weitsprung | 6,32 | Sihler, Patrick | 1986 | LG Filstal | Gotha | 16.09.2000 | |
| Kugelstoss | 14,55 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Illertissen | 13.07.2002 | |
| Diskuswurf | 47,38 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Metzingen | 29.09.2002 | |
| Hammerwurf | 26,30 | Mäußnest, Marvin | 1988 | LG Filstal | Sindelfingen | 16.07.2002 | |
| Speerwurf | 50,61 | Klaschka, Marc Dominik | 1991 | LG Filstal | Rhede | 07.08.2005 | |
| Ballwurf 200g | 73,00 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Geislingen | 17.06.2001 | |
| 4-Kampf | 2.346 | Mühleis, Peter | 1971 | TS Göppingen | Öhringen | 15.09.1985 |
| 11,9-6,06-13,41-1,68------ |
| 8-Kampf | 4.656 | Klaschka, Marc Dominik | 1991 | LG Filstal | Rhede | 06.08.2005 |
| 11,68-5,85-13,11-1,64/35,14-3,40-50,61-2:56,64-- |
| Block S/S | 2.889 | Sihler, Patrick | 1986 | LG Filstal | Vaterstetten | 12.08.2000 |
| 11,65(+0,6)-11,43(+1,3)-5,93(+0,6)-1,64-35,80----- |
| Block Lauf | 2.490 | Härtel, Finn | 1993 | LG Filstal | Helmsheim | 26.05.2007 |
| 12,50-11,74-5,38-48,00-7:30,87----- |
| Block Wurf | 2.566 | Franz-Gerstein, Fabian | 1993 | TSV Boll | Nürtingen | 23.06.2007 |
| 12,29-12,48-5,22-10,14-27,67----- |
| Schüler B |
| 4 x 75 m | 38,52 | TS Göppingen | Heilbronn | 01.10.2006 |
| Staffel | Rapp, Hannes (1994); Kohnle, Felix (1994); Reichert, Robin (1993); Öchsle, Stephan (1993) |
| 3 x 1000 m | 9:30,52 | LG Filstal | Pliezhausen | 17.05.1992 |
| Staffel | Rösch, A. (1980); Lang, A. (1979); Pöss, M. (1979) |
| 4-Kampf | 9.013 | LG Filstal | Uhingen | 28.04.2001 |
| Ma. | Aigner, Matthias (1988) - 2.095; Stierle, Rolf (1988) - 1.988; Reimann, Tobias (1989) - 1.652 | |
| Schempp, Simon (1988) - 1.645; Härtel, Nils (1988) - 1.633 |
| Block Mannschaft | 11.473 | LG Filstal | Uhingen | 23.09.2001 |
| Aigner, Matthias (1988) - 2.925; Härtel, Nils (1988) - 2.323; Mäußnest, Marvin (1988) - 2.130 | ||
| Fähnrich, Robin (1989) - 2.109; Schempp, Simon (1988) - 1.986 |
| Schüler B M13 |
| 75 m Lauf | 9,31 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Boll | 09.09.2001 | |
| 1000 m Lauf | 2:57,22 | Lang, Andreas | 1979 | LG Filstal | Heilbronn | 03.10.1992 | |
| 2000 m Lauf | 6:38,1 | Bruch, Gernot | 1969 | TSV Heiningen | Schmiden | 05.09.1982 | |
| 3000 m Lauf | 10:08,9 | Bruch, Gernot | 1969 | TSV Heiningen | Nagold | 15.09.1982 | |
| 5 km Str. | 18:26 | Patek, Oliver | 1996 | TG Böhmenkirch | Schwaikheim | 17.11.2007 | |
| 60 m Hürden | 9,04 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Biberach | 30.09.2001 | |
| Hochsprung | 1,73 | Kohnle, Michael | 1970 | TS Göppingen | Göppingen | 13.06.1983 | |
| Stabhochsprung | 3,10 | Köhler-Baumann, Jakob | 1993 | LG Filstal | Pliezhausen | 22.07.2006 | |
| Weitsprung | 5,86 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Uhingen | 20.07.2001 | |
| Kugelstoss | 14,19 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Uhingen | 04.07.2001 | |
| Diskuswurf | 38,40 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Uhingen | 23.09.2001 | |
| Speerwurf | 46,78 | Strecker, Timm | 1990 | LG Filstal | Ellwangen | 20.09.2003 | |
| Ballwurf 200g | 73,00 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Geislingen | 17.06.2001 | |
| 4-Kampf | 2.095 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Uhingen | 28.04.2001 |
| 9,72-5,80-1,48-68,00------ |
| Block S/S | 2.346 | Klaschka, Marc Dominik | 1991 | TSV Boll | Mosbach | 10.06.2004 |
| 10,33-9,95-4,87-1,36-56,50----- |
| Block Wurf | 2.925 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Uhingen | 23.09.2001 |
| 9,4-9,2-5,69-13,77-38,40----- |
| Schüler B M12 |
| 75 m Lauf | 9,4 | Aigner, Matthias | 1988 | TGV Holzhausen | Albershausen | 17.06.2000 | |
| 75 m Lauf | 9,89 | Gaedicke, Niko | 1991 | TS Göppingen | Ellwangen | 20.09.2003 | |
| 1000 m Lauf | 3:04,71 | Lang, Andreas | 1979 | LG Filstal | Ludwigsburg | 03.10.1991 | |
| 2000 m Lauf | 6:51,30 | Patek, Oliver | 1996 | TG Böhmenkirch | Wiesbaden | 12.09.2007 | |
| 3000 m Lauf | 11:23,9 | Köller, Thomas | 1975 | TGV Holzhausen | Albershausen | 15.06.1987 | |
| 5 km Str. | 18:26 | Patek, Oliver | 1996 | TG Böhmenkirch | Schwaikheim | 17.11.2007 | |
| 60 m Hürden | 9,74 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Stuttgart | 24.09.2000 | |
| Hochsprung | 1,65 | Kohnle, Michael | 1970 | TS Göppingen | Göppingen | 30.09.1982 | |
| Stabhochsprung | 2,50 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Stuttgart | 24.09.2000 | |
| Weitsprung | 5,51 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Neckartenzlingen | 16.09.2000 | |
| Kugelstoss | 11,46 | Dohn, Matthias | 1991 | TSV Bad Überkingen | Ellwangen | 20.09.2003 | |
| Diskuswurf | 33,93 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Stuttgart | 24.09.2000 | |
| Speerwurf | 40,46 | Smolka, Timo | 1976 | TSV Heiningen | Essingen | 21.08.1988 | |
| Ballwurf 200g | 64,00 | Smolka, Timo | 1976 | TSV Heiningen | Neckarsulm | 18.09.1988 | |
| 4-Kampf | 1.898 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Neckartenzlingen | 16.09.2000 |
| 9,7-5,51-1,36-52,50------ |
| Block S/S | 2.109 | Fähnrich, Robin | 1989 | LG Filstal | Uhingen | 23.09.2001 |
| 10,8-11,0-4,71-1,40-48,00----- |
| Block Wurf | 2.558 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Albershausen | 17.06.2000 |
| 9,4-9,8-5,28-9,61-29,60----- |
| Schüler C |
| 4 x 50 m | 28,23 | TS Göppingen | Aalen | 17.07.2004 |
| Staffel | Rapp, Hannes (1994); Kohnle, Felix (1994); Reichert, Robin (1993); Öchsle, Stephan (1993) |
| 3 x 1000 m | 10:43,95 | LG Voralb | Geislingen | 22.06.2008 |
| Staffel | Höfer, Jonas (1997); Sattler, Tobias (1997); Rapp, Jonas (1997) |
| 3-Kampf | 5.641 | TGV Holzhausen | Eislingen | 14.07.1999 |
| Ma. | Aigner, Matthias (1988) - 1.384; Fähnrich, Robin (1989) - 1.135; Schempp, Simon (1988) - 1.074 | |
| Mäußnest, Marvin (1988) - 1.037; Kälberer, Thomas (1989) - 1.011 |
| 4-Kampf | 7.101 | LG Filstal | Geislingen | 22.06.2008 |
| Ma. | Urbaniak, Nils (1997) - 1.544; Schmid, Marcel (1997) - 1.432; Scheifele, Daniel (1997) - 1.385 | |
| Salzmann, Daniel (1997) - 1.384; Daubenschütz, Jonas (1998) - 1.356 |
