| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste 2009 - WLV Kreis Göppingen | Stand: 14.12.2009 |
| Männer |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Frauen |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M85 |
| Seniorinnen: W35 W40 W50 W55 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| 11,11 | +0,9 | Schieß, Helge | 1985 | LG Filstal | Nürtingen | 08.08. |
| 11,36 | +1,0 | Datismann, Timo | 1986 | LG Staufeneck-Eislingen | Heidenheim | 09.05. |
| 11,48 | +1,1 | Daubner, Manuel | 1989 | TS Göppingen | Lage | 29.08. |
| 11,78 | +0,7 | Leverenz, Marius | 1989 | LG Filstal | Uhingen | 12.07. |
| 12,04 | +0,5 | Müllner, Manuel | 1989 | LG Staufeneck-Eislingen | Pforzheim | 17.05. |
| 12,13 | +0,6 | Abele, Stefan | 1984 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Lage | 29.08. |
| 12,14 | +0,0 | Fink, Florian | 1986 | LG Filstal | Pfullingen | 16.05. |
| 12,38 | +0,7 | Zimmermann, Markus | 1980 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Uhingen | 12.07. |
| 12,47 | -1,4 | Busith, Supat | 1987 | LG Filstal | Heidenheim | 09.05. |
| 12,94 | +0,0 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 25.04. |
| 200 m Lauf |
| 22,70 | +0,0 | Schieß, Helge | 1985 | LG Filstal | Nürtingen | 08.08. |
| 22,88 | -0,2 | Datismann, Timo | 1986 | LG Staufeneck-Eislingen | Weinheim | 23.05. |
| 24,50 | +0,0 | Müllner, Manuel | 1989 | LG Staufeneck-Eislingen | Nürtingen | 08.08. |
| 24,3 | +0,3 | Abele, Stefan | 1984 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Freiberg | 18.09. |
| 24,86 | -1,8 | Härtel, Nils | 1988 | LG Filstal | Rechberghausen | 01.05. |
| 25,4 | -0,2 | Abele, Tobias | 1988 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Freiberg | 18.09. |
| 26,85 | +0,0 | Gaedicke, Wolfgang | 1954 | TV Faurndau | Vaterstetten | 12.07. |
| 27,0 | +0,1 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Freiberg | 18.09. |
| 27,39 | +1,2 | Stickel, Heinz | 1949 | TS Göppingen | Mühlhausen | 19.09. |
| 27,46 | +1,0 | Holwein, Wolfgang | 1952 | TS Göppingen | Essingen | 28.06. |
| 400 m Lauf |
| 51,40 | Daubner, Manuel | 1989 | TS Göppingen | Lage | 29.08. | |
| 53,80 | Müllner, Manuel | 1989 | LG Staufeneck-Eislingen | Pforzheim | 17.05. | |
| 55,14 | Abele, Stefan | 1984 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Aichach | 23.05. | |
| 59,23 | Gaedicke, Wolfgang | 1954 | TV Faurndau | Vaterstetten | 11.07. | |
| 62,95 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 25.04. |
| 800 m Lauf |
| 2:04,26 | Müllner, Manuel | 1989 | LG Staufeneck-Eislingen | Uhingen | 12.07. | |
| 2:16,10 | Datismann, Timo | 1986 | LG Staufeneck-Eislingen | Uhingen | 12.07. |
| 1000 m Lauf |
| 2:50,92 | Müllner, Manuel | 1989 | LG Staufeneck-Eislingen | Flein | 22.08. |
| 1500 m Lauf |
| 4:21,74 | Braun, Matthias | 1982 | Ausdauersportteam Süßen | Rechberghausen | 06.05. | |
| 4:37,34 | Daubner, Manuel | 1989 | TS Göppingen | Lage | 30.08. | |
| 4:49,19 | Abele, Stefan | 1984 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Lage | 30.08. | |
| 5:09,22 | Frey, Uli | 1959 | Sparda-Team Rechberghausen | Rechberghausen | 06.05. | |
| 5:45,7 | Abele, Tobias | 1988 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Freiberg | 18.09. | |
| 6:19,83 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 26.04. |
| 3000 m Lauf |
| 8:58,81 | Grosskopf, Johannes | 1986 | Sparda-Team Rechberghausen | Rechberghausen | 06.05. | |
| 9:33,73 | Reimann, Tobias | 1989 | Sparda-Team Rechberghausen | Rechberghausen | 06.05. | |
| 12:38,11 | Schwegler, Wolfgang | 1942 | DJK Göppingen | Rechberghausen | 06.05. |
| 5000 m Lauf |
| 17:36,22 | Wist, Thomas | 1971 | Sparda-Team Rechberghausen | Rechberghausen | 06.05. | |
| 17:43,64 | Roos, Martin | 1968 | Sparda-Team Rechberghausen | Rechberghausen | 06.05. | |
| 18:32,37 | Kaiser, Alexander | 1969 | Sparda-Team Rechberghausen | Rechberghausen | 06.05. | |
| 19:39,81 | Slametschka, Dietmar | 1961 | LG Voralb | Rechberghausen | 06.05. |
| 10000 m Lauf |
| 34:37,98 | Maier, Peter | 1963 | Sparda-Team Rechberghausen | Rechberghausen | 06.05. | |
| 34:50,10 | Wellert, Roland | 1969 | TV Uhingen | Rechberghausen | 06.05. | |
| 38:54,58 | Schaaf, Paul | 1969 | Sparda-Team Rechberghausen | Rechberghausen | 06.05. |
| 10 km Str. |
| 33:01 | Grosskopf, Johannes | 1986 | Sparda-Team Rechberghausen | Süßen | 11.07. | |
| 33:44 | Flunger, Mathias | 1981 | Ausdauersportteam Süßen | Süßen | 11.07. | |
| 33:48 | Braun, Matthias | 1982 | Ausdauersportteam Süßen | Süßen | 11.07. | |
| 34:02 | Schumacher, Richard | 1983 | Ausdauersportteam Süßen | Süßen | 11.07. | |
| 35:17 | Heneke, Kai | 1977 | LG Filstal | Süßen | 11.07. | |
| 36:03 | Reimann, Tobias | 1989 | Sparda-Team Rechberghausen | Heidenheim | 14.06. | |
| 36:25 | Schnarrenberger, Uwe | 1968 | LG Filstal | Süßen | 11.07. | |
| 36:50 | Gabriel, Felix | 1985 | Ausdauersportteam Süßen | Süßen | 11.07. | |
| 37:46 | Sauner, Andreas | 1963 | LG Filstal | Geislingen | 15.05. | |
| 37:55 | Hinterschweiger, Andreas | 1967 | DJK Göppingen | Süßen | 11.07. |
| 10 km Str. Ma. |
| 1:41:34 | Ausdauersportteam Süßen | Süßen | 11.07. |
| Flunger, Mathias (1981) - 33:44; Braun, Matthias (1982) - 33:48; Schumacher, Richard (1983) - 34:02 |
| 1:52:08 | Sparda-Team Rechberghausen | Süßen | 11.07. |
| Grosskopf, Johannes (1986) - 33:01; Frey, Uli (1959) - 39:24; Schirling, Peter (1953) - 39:43 |
| Halbmarathon |
| 1:14:36 | Schumacher, Richard | 1983 | Ausdauersportteam Süßen | Stuttgart | 21.06. | |
| 1:16:46 | Collerone, Alessandro | 1976 | Sparda-Team Rechberghausen | Kandel | 16.03. | |
| 1:17:25 | Schnarrenberger, Uwe | 1968 | LG Filstal | Aichach | 05.04. | |
| 1:22:31 | Pohl, Achim | 1957 | Ski Club Wiesensteig | Öpfingen | 11.04. | |
| 1:22:57 | Schaaf, Paul | 1969 | Sparda-Team Rechberghausen | Stuttgart | 21.06. | |
| 1:23:15 | Hinterschweiger, Andreas | 1967 | DJK Göppingen | Stuttgart | 21.06. | |
| 1:23:34 | Haiplik, Björn | 1981 | Sparda-Team Rechberghausen | Ulm | 20.09. | |
| 1:24:07 | Zimmermann, Dieter | 1960 | LG Voralb | Augsburg | 19.04. | |
| 1:24:16 | Dressler, Michael | 1989 | Ausdauersportteam Süßen | Öpfingen | 11.04. | |
| 1:25:24 | Frey, Uli | 1959 | Sparda-Team Rechberghausen | Bad Waldsee | 16.05. |
| Halbmarathon Ma. |
| 4:18:47 | Sparda-Team Rechberghausen | Stuttgart | 21.06. |
| Schaaf, Paul (1969) - 1:22:57; Haiplik, Björn (1981) - 1:24:15; Hilgarth, Catalin (1970) - 1:31:35 |
| 4:48:23 | Ausdauersportteam Süßen II | Öpfingen | 11.04. |
| Dressler, Michael (1989) - 1:24:16; Bähr, Jürgen (1959) - 1:39:37; Lampart, Georg (1969) - 1:44:30 |
| 4:54:52 | TS Göppingen | Stuttgart | 21.06. |
| Frank, Erich (1952) - 1:33:26; Rau, Sascha (1988) - 1:39:45; Weber, Alfred (1957) - 1:41:41 |
| 5:05:01 | Ausdauersportteam Süßen III | Stuttgart | 21.06. |
| Nau, Lukas (1988) - 1:39:44; Weinert, Bernhard (1954) - 1:42:26; König, Erwin (1964) - 1:42:51 |
| 5:05:46 | Ski Club Wiesensteig | Tübingen | 06.12. |
| Daubenschütz, Uli (1964) - 1:39:15; Rettenmaier, Jürgen (1974) - 1:42:21; Berger, Gunter (1960) - 1:44:10 |
| Marathon |
| 2:35:44 | Schumacher, Richard | 1983 | Ausdauersportteam Süßen | Koblenz | 06.06. | |
| 2:41:34 | Schnarrenberger, Uwe | 1968 | LG Filstal | Mainz | 10.05. | |
| 2:55:49 | Zimmermann, Dieter | 1960 | LG Voralb | Kandel | 16.03. | |
| 2:56:58 | Seiser, Walter | 1951 | Ausdauersportteam Süßen | Berlin | 20.09. | |
| 2:58:11 | Gabriel, Felix | 1985 | Ausdauersportteam Süßen | Berlin | 20.09. | |
| 2:59:09 | Böhringer, Jochen | 1963 | LG Voralb | Kandel | 16.03. | |
| 3:06:48 | Höpfner, Marco | 1975 | Sparda-Team Rechberghausen | Mannheim | 24.05. | |
| 3:11:52 | Hinterschweiger, Andreas | 1967 | DJK Göppingen | Frankfurt | 25.10. | |
| 3:18:39 | Pfefferkorn, Andreas | 1964 | Ausdauersportteam Süßen | Berlin | 20.09. | |
| 3:19:37 | Lutz, Rainer | 1965 | LG Lauter | Ulm | 20.09. |
| Marathon Ma. |
| 9:13:48 | Ausdauersportteam Süßen | Berlin | 20.09. |
| Seiser, Walter (1951) - 2:56:58; Gabriel, Felix (1985) - 2:58:11; Pfefferkorn, Andreas (1964) - 3:18:39 |
| 100 km |
| 10:22:34 | Pfefferkorn, Andreas | 1964 | Ausdauersportteam Süßen | Ulm | 12.06. |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 15,76 | -0,1 | Abele, Stefan | 1984 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Aichach | 24.05. |
| 16,48 | +0,2 | Daubner, Manuel | 1989 | TS Göppingen | Lage | 30.08. |
| 19,07 | +0,0 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 26.04. |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 66,16 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Heidelberg | 01.06. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 46,29 | LG Filstal | Pfullingen | 16.05. |
| Lecjaks, Florian (1987); Aigner, Matthias (1988); Schieß, Helge (1985); Fink, Florian (1986) |
| 48,35 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Uhingen | 12.07. |
| Zimmermann, Markus (1980); Abele, Stefan (1984); Rau, Philipp (1991); Rau, Robert (1989) |
| Hochsprung |
| 1,86 | Abele, Stefan | 1984 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Aichach | 23.05. | |
| 1,78 | Härtel, Nils | 1988 | LG Filstal | Bad Boll | 20.09. | |
| 1,76 | Daubner, Manuel | 1989 | TS Göppingen | Göppingen | 25.04. | |
| 1,70 | Leverenz, Marius | 1989 | LG Filstal | Flein | 05.09. | |
| 1,56 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 25.04. |
| Stabhochsprung |
| 5,81 | Straub, Alexander | 1983 | LG Filstal | Mannheim | 20.06. | |
| 5,30 | Munz, Stephan | 1988 | LG Filstal | Göttingen | 28.06. | |
| 3,90 | Daubner, Manuel | 1989 | TS Göppingen | Göppingen | 26.04. | |
| 3,70 | Abele, Stefan | 1984 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Aichach | 24.05. | |
| 2,90 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 26.04. |
| Weitsprung |
| 7,06 | +0,8 | Lecjaks, Hannes | 1989 | LG Filstal | Heidenheim | 09.05. |
| 6,45 | +0,2 | Daubner, Manuel | 1989 | TS Göppingen | Heidenheim | 09.05. |
| 6,31 | +0,4 | Härtel, Nils | 1988 | LG Filstal | Flein | 05.09. |
| 6,18 | +1,5 | Leverenz, Marius | 1989 | LG Filstal | Flein | 05.09. |
| 6,02 | +0,0 | Abele, Stefan | 1984 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Aichach | 23.05. |
| 5,92 | +0,1 | Abele, Tobias | 1988 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Freiberg | 18.09. |
| 5,75 | +0,2 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 25.04. |
| 5,75 | -0,3 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Pfullingen | 16.05. |
| 5,73 | -0,5 | Lecjaks, Florian | 1987 | LG Filstal | Pfullingen | 16.05. |
| 4,94 | +0,0 | Gaedicke, Wolfgang | 1954 | TV Faurndau | Mühlhausen | 19.09. |
| Dreisprung |
| 11,73 | +0,4 | Abele, Stefan | 1984 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Freiberg | 18.09. |
| Kugelstoss 7.26kg |
| 11,95 | Mäußnest, Roland | 1960 | LG Filstal | Pfullingen | 16.05. | |
| 11,82 | Daubner, Manuel | 1989 | TS Göppingen | Kirchzarten | 01.08. | |
| 11,51 | Abele, Stefan | 1984 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Aichach | 23.05. | |
| 11,12 | Duschek, Stefan | 1978 | LG Filstal | Pfullingen | 16.05. | |
| 10,68 | Aigner, Matthias | 1988 | LG Filstal | Pfullingen | 16.05. | |
| 10,33 | Schieß, Helge | 1985 | LG Filstal | Jungingen | 11.07. | |
| 9,24 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 25.04. | |
| 7,64 | Schwaiger, Philipp | 1987 | LG Filstal | Jungingen | 11.07. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 35,33 | Daubner, Manuel | 1989 | TS Göppingen | Uhingen | 12.07. | |
| 34,36 | Abele, Stefan | 1984 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Freiberg | 18.09. | |
| 25,70 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 26.04. | |
| 18,68 | Abele, Tobias | 1988 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Freiberg | 18.09. |
| Speerwurf 800 g |
| 57,86 | Augst, Jürgen | 1969 | LG Filstal | St. Wendel | 28.06. | |
| 50,77 | Abele, Stefan | 1984 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Aichach | 24.05. | |
| 46,68 | Daubner, Manuel | 1989 | TS Göppingen | Lage | 30.08. | |
| 36,35 | Abele, Tobias | 1988 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Freiberg | 18.09. | |
| 31,90 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 26.04. |
| 5-Kampf |
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
| 2.924 | Abele, Stefan | 1984 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Freiberg | 18.09. |
| 5,91(+0,1)-48,88-24,3(+0,3)-34,36-4:54,9 |
| 2.083 | Abele, Tobias | 1988 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Freiberg | 18.09. |
| 5,92(+0,1)-36,35-25,4(-0,2)-18,68-5:45,7 |
| 1.642 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Freiberg | 18.09. |
| 5,46(+0,2)-27,12-27,0(+0,1)-23,33-6:33,0 |
| 5-Kampf Ma. |
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
| 6.649 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Freiberg | 18.09. |
| Abele, Stefan (1984) - 2.924; Abele, Tobias (1988) - 2.083; Hutter, Klaus-Dieter (1961) - 1.642 |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 6.309 | Daubner, Manuel | 1989 | TS Göppingen | Lage | 29.08./ |
| 11,48(+1,1)-6,41(+0,4)-10,74-1,76-51,40/16,48(+0,2)-34,25-3,70-46,68-4:37,34 | 30.08. |
| 6.069 | Abele, Stefan | 1984 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Aichach | 23.05./ |
| 12,17(-1,9)-6,02(+0,0)-11,51-1,86-55,14/15,76(-0,1)-33,79-3,70-50,77-4:57,27 | 24.05. |
| 3.858 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 25.04./ |
| 12,94(+0,0)-5,75(+0,2)-9,24-1,56-62,95/19,07(+0,0)-25,70-2,90-31,90-6:19,83 | 26.04. |
| Bezirksliga |
| 4.717 | LG Filstal | Pfullingen | 16.05. |
| Männliche Jugend A |
| 100 m Lauf |
| 11,36 | -0,2 | Gaedicke, Niko | 1991 | TS Göppingen | Heidenheim | 09.05. |
| 11,80 | +0,0 | Klaschka, Marc Dominik | 1991 | LG Filstal | Essingen | 28.06. |
| 11,86 | +0,0 | Deiss, Björn | 1990 | LG Filstal | Jungingen | 11.07. |
| 12,12 | -0,2 | Mayer, Sven | 1990 | TS Göppingen | Heidenheim | 09.05. |
| 13,59 | +0,0 | Rau, Philipp | 1991 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 25.04. |
| 200 m Lauf |
| 23,60 | -1,1 | Gaedicke, Niko | 1991 | TS Göppingen | Heidenheim | 09.05. |
| 400 m Lauf |
| 53,31 | Gaedicke, Niko | 1991 | TS Göppingen | Göppingen | 25.04. | |
| 64,27 | Rau, Philipp | 1991 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 25.04. |
| 1500 m Lauf |
| 4:32,06 | Röhm, Michael | 1990 | LG Staufeneck-Eislingen | Rechberghausen | 06.05. | |
| 4:33,48 | Müllner, Simon | 1990 | LG Staufeneck-Eislingen | Rechberghausen | 06.05. | |
| 5:30,54 | Gaedicke, Niko | 1991 | TS Göppingen | Göppingen | 26.04. |
| 3000 m Lauf |
| 9:28,28 | Röhm, Michael | 1990 | LG Staufeneck-Eislingen | Rastatt | 17.08. |
| 10 km Str. |
| 40:56 | Kast, Johannes | 1990 | TSV Wäschenbeuren | Süßen | 11.07. |
| Halbmarathon |
| 1:31:16 | Kast, Johannes | 1990 | TSV Wäschenbeuren | Niedernhall | 13.09. |
| Marathon |
| 3:31:43 | Kast, Johannes | 1990 | TSV Wäschenbeuren | Großbottwar | 17.10. |
| 110 m Hürden 0.991m |
| 16,18 | +0,0 | Gaedicke, Niko | 1991 | TS Göppingen | Göppingen | 26.04. |
| Hochsprung |
| 1,82 | Klaschka, Marc Dominik | 1991 | LG Filstal | Bad Boll | 20.09. | |
| 1,78 | Mayer, Sven | 1990 | TS Göppingen | Uhingen | 12.07. | |
| 1,76 | Zweifel, Christian | 1991 | TSV Bad Boll | Heidenheim | 09.05. | |
| 1,72 | Gaedicke, Niko | 1991 | TS Göppingen | Göppingen | 25.04. | |
| 1,64 | Rau, Philipp | 1991 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 25.04. |
| Stabhochsprung |
| 4,20 | Gaedicke, Niko | 1991 | TS Göppingen | Göppingen | 26.04. |
| Weitsprung |
| 6,84 | +0,3 | Klaschka, Marc Dominik | 1991 | LG Filstal | Hürben | 27.09. |
| 6,72 | +0,0 | Gaedicke, Niko | 1991 | TS Göppingen | Bad Boll | 20.09. |
| 5,55 | -0,3 | Mayer, Sven | 1990 | TS Göppingen | Göppingen | 25.04. |
| 4,15 | -0,2 | Rau, Philipp | 1991 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 25.04. |
| Kugelstoss 6 kg |
| 14,10 | Klaschka, Marc Dominik | 1991 | LG Filstal | Bad Boll | 20.09. | |
| 12,20 | Friedrich, Maximilian | 1990 | TS Göppingen | Heidenheim | 09.05. | |
| 11,32 | Gaedicke, Niko | 1991 | TS Göppingen | Göppingen | 25.04. | |
| 10,63 | Mayer, Sven | 1990 | TS Göppingen | Göppingen | 25.04. | |
| 8,50 | Deiss, Björn | 1990 | LG Filstal | Jungingen | 11.07. | |
| 8,42 | Rau, Philipp | 1991 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 25.04. |
| Diskuswurf 1.75kg |
| 38,02 | Klaschka, Marc Dominik | 1991 | LG Filstal | Flein | 22.08. | |
| 28,52 | Gaedicke, Niko | 1991 | TS Göppingen | Göppingen | 26.04. | |
| 27,90 | Friedrich, Maximilian | 1990 | TS Göppingen | Heidenheim | 09.05. |
| Speerwurf 800 g |
| 61,63 | Strecker, Timm | 1990 | LG Filstal | Rechberghausen | 01.05. | |
| 47,87 | Klaschka, Marc Dominik | 1991 | LG Filstal | Flein | 22.08. | |
| 36,72 | Mayer, Sven | 1990 | TS Göppingen | Göppingen | 26.04. | |
| 36,18 | Gaedicke, Niko | 1991 | TS Göppingen | Göppingen | 26.04. |
| 5-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
| 3.131 | Gaedicke, Niko | 1991 | TS Göppingen | Göppingen | 25.04. |
| 11,63(+0,0)-6,12(+0,5)-11,32-1,72-53,31 |
| 2.182 | Mayer, Sven | 1990 | TS Göppingen | Göppingen | 25.04. |
| 12,23(+0,0)-5,55(-0,3)-10,63-1,72-aufg. |
| 1.769 | Rau, Philipp | 1991 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 25.04. |
| 13,59(+0,0)-4,15(-0,2)-8,42-1,64-64,27 |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 5.736 | Gaedicke, Niko | 1991 | TS Göppingen | Göppingen | 25.04./ |
| 11,63(+0,0)-6,12(+0,5)-11,32-1,72-53,31/16,18(+0,0)-28,52-4,20-36,18-5:30,54 | 26.04. |
| Männliche Jugend B |
| 100 m Lauf |
| 11,54 | +0,7 | Kirchner, Dennis | 1993 | TSV Heiningen | Göppingen | 25.04. |
| 11,71 | -0,8 | Schmohl, William | 1993 | TSV Bad Boll | Rechberghausen | 01.05. |
| 11,73 | +0,8 | Weigl, Philipp | 1992 | TS Göppingen | Uhingen | 12.07. |
| 11,87 | +0,8 | Franz-Gerstein, Fabian | 1993 | TSV Bad Boll | Uhingen | 12.07. |
| 11,96 | -0,6 | Seiffert, Tim | 1992 | TSV Bad Überkingen | Stuttgart | 26.04. |
| 11,98 | +0,0 | Öchsle, Stephan | 1993 | TS Göppingen | Göppingen | 25.04. |
| 12,19 | +0,8 | Mayer, Florian | 1992 | TSV Bad Boll | Stuttgart | 27.06. |
| 12,23 | +0,0 | Abele, Dominik | 1992 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Aichach | 23.05. |
| 12,23 | +0,5 | Roth, Patrick | 1992 | TSV Bad Boll | Uhingen | 12.07. |
| 12,39 | +0,6 | Maier, Felix | 1992 | TS Göppingen | Uhingen | 12.07. |
| 200 m Lauf |
| 23,75 | +0,0 | Seiffert, Tim | 1992 | TSV Bad Überkingen | Pforzheim | 17.05. |
| 24,38 | -1,1 | Weigl, Philipp | 1992 | TS Göppingen | Heidenheim | 09.05. |
| 24,48 | -0,4 | Franz-Gerstein, Fabian | 1993 | TSV Bad Boll | Köngen | 22.07. |
| 24,54 | -1,1 | Kirchner, Dennis | 1993 | TSV Heiningen | Heidenheim | 09.05. |
| 24,54 | +0,0 | Schmohl, William | 1993 | TSV Bad Boll | Uhingen | 12.07. |
| 24,58 | +0,0 | Roth, Patrick | 1992 | TSV Bad Boll | Uhingen | 12.07. |
| 25,95 | -0,8 | Laturnus, Maximilian | 1993 | LG Filstal | Uhingen | 12.07. |
| 27,75 | -0,8 | Gölz, Simon | 1993 | TSV Bad Boll | Uhingen | 12.07. |
| 400 m Lauf |
| 55,14 | Abele, Dominik | 1992 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Aichach | 23.05. | |
| 56,87 | Weigl, Philipp | 1992 | TS Göppingen | Göppingen | 25.04. | |
| 57,16 | Öchsle, Stephan | 1993 | TS Göppingen | Göppingen | 25.04. | |
| 57,19 | Roth, Patrick | 1992 | TSV Bad Boll | Göppingen | 25.04. | |
| 58,16 | Maier, Felix | 1992 | TS Göppingen | Göppingen | 25.04. | |
| 58,40 | Kirchner, Dennis | 1993 | TSV Heiningen | Göppingen | 25.04. | |
| 59,30 | Bitterling, Jonas | 1993 | TS Göppingen | Göppingen | 25.04. | |
| 59,96 | Franz-Gerstein, Fabian | 1993 | TSV Bad Boll | Göppingen | 25.04. | |
| 62,96 | Eisele, Thilo | 1992 | TSV Bad Boll | Göppingen | 25.04. | |
| 65,10 | Brenner, Patrick | 1993 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 25.04. |
| 1000 m Lauf |
| 2:48,11 | Ketzer, Alexander | 1993 | LG Filstal | Ulm | 15.07. | |
| 2:55,27 | Wenzel, Maximilian | 1992 | TS Göppingen | Ulm | 15.07. |
| 1500 m Lauf |
| 5:14,64 | Abele, Dominik | 1992 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Kirchzarten | 02.08. | |
| 5:16,24 | Bitterling, Jonas | 1993 | TS Göppingen | Göppingen | 26.04. | |
| 5:23,44 | Weigl, Philipp | 1992 | TS Göppingen | Göppingen | 26.04. | |
| 5:51,06 | Öchsle, Stephan | 1993 | TS Göppingen | Göppingen | 26.04. |
| 10 km Str. |
| 39:18 | Aichinger, Armin | 1992 | Ausdauersportteam Süßen | Süßen | 11.07. |
| Halbmarathon |
| 1:37:07 | Aichinger, Armin | 1992 | Ausdauersportteam Süßen | Ulm | 20.09. |
| 110 m Hürden 0.914m |
| 15,67 | +1,0 | Öchsle, Stephan | 1993 | TS Göppingen | Ulm | 07.06. |
| 16,74 | +0,0 | Weigl, Philipp | 1992 | TS Göppingen | Göppingen | 26.04. |
| 17,26 | +0,0 | Abele, Dominik | 1992 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Aichach | 24.05. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 45,46 | StG Bad Boll - Heiningen | Ulm | 07.06. |
| Kirchner, Dennis (1993); Roth, Patrick (1992); Franz-Gerstein, Fabian (1993); Schmohl, William (1993) |
| Hochsprung |
| 1,72 | Maier, Felix | 1992 | TS Göppingen | Göppingen | 25.04. | |
| 1,70 | Bley, Moritz | 1992 | TS Göppingen | Ulm | 15.07. | |
| 1,65 | Lehmann, Eric | 1992 | TSV Bad Boll | Bönnigheim | 21.05. | |
| 1,65 | Abele, Dominik | 1992 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Aichach | 23.05. | |
| 1,60 | Weigl, Philipp | 1992 | TS Göppingen | Göppingen | 25.04. | |
| 1,52 | Bitterling, Jonas | 1993 | TS Göppingen | Göppingen | 25.04. | |
| 1,52 | Öchsle, Stephan | 1993 | TS Göppingen | Göppingen | 25.04. | |
| 1,52 | Kirchner, Dennis | 1993 | TSV Heiningen | Göppingen | 25.04. | |
| 1,48 | Roth, Patrick | 1992 | TSV Bad Boll | Göppingen | 25.04. | |
| 1,45 | Schmohl, William | 1993 | TSV Bad Boll | Unterlenningen | 19.07. |
| Stabhochsprung |
| 4,40 | Köhler-Baumann, Jakob | 1993 | LG Filstal | Köngen | 22.07. | |
| 3,30 | Weigl, Philipp | 1992 | TS Göppingen | Göppingen | 26.04. | |
| 3,00 | Öchsle, Stephan | 1993 | TS Göppingen | Göppingen | 26.04. | |
| 2,70 | Bitterling, Jonas | 1993 | TS Göppingen | Göppingen | 26.04. | |
| 2,50 | Abele, Dominik | 1992 | TPSG Frisch Auf Göppingen | Aichach | 24.05. |
| Weitsprung |
| 6,26 | +0,0 | Weigl, Philipp | 1992 | TS Göppingen | Uhingen | 12.07. |
